EVOLUTION DES EFFECTIFS EN CHARGE DANS NOS FOYERS
SOURCE - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES
EdS a beaucoup grandi et manifestement, il fallait stopper le développement et se focaliser sur les aspects éducatifs, de formation et insertion.
Cette politique, n'est sans doute pas toujours perceptible, mais elle est entrée dans les faits.
Selon tableau joint on voit bien que les effectifs Foyers on progressé de 64 de 2005 à 2008 et régressé de 12 de 2008 à 2010.
| Déc. 2005 | Déc. 2006 | Déc. 2007 | Déc. 2008 | Déc. 2009 | Déc. 2010 | |
| Foyers Villages | 427 | 442 | 451 | 432 | 418 | 410 |
| Foyers Apprentis | 41 | 61 | 63 | 100 | 108 | 110 |
| TOTAL | 468 | 503 | 514 | 532 | 526 | 520 |
| C.A.E. Moyenne journalière | 50 | 64 | 73 | 55 | 39 | 50 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|






avec des amis